Затвор дисковый поворотный с ручным редуктором DN800 REON, RSV40 PN16
Затвор дисковый поворотный с ручным редуктором DN800 REON, RSV40 PN16
Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый с ручным редуктором DN800 REON ТИП RSV40 PN16 применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного или регулирующего устройства. Седловое уплотнение и диск затвора устойчивы к теплоносителям на базе гликолевых и спиртовых антифризов, а также устойчивы к щелочным и нейтральным средам (воздух, азот и т.п.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диаметр условный, мм | 800 |
Рабочая среда | вода,нейтральная среда, щелочи |
Класс герметичности, ГОСТ 9544 | А |
Температура рабочей среды, °C | От -10 до +95 |
Рабочее давление, атм (МПа) | 16 (1,6) |
Строительная длина, мм | 190 |
Тип управления | ручной редуктор |
Тип присоединения | межфланцевое |
Ответные фланцы | Рекомендуется использовать воротниковые |
Масса, кг | 366,0 |
DN | L, мм | Ø, мм | Z x Ød, мм | А, мм | В, мм | Н, мм | Е, мм | F, мм | D1, мм | D2, мм | 4 x Ø1, мм | D3, мм | T1, мм | Вес, кг |
800 | 190 | 950 | 4 х Ø36 | 560 | 726 | 1623 | 1423 | 578 | 300 | 254 | 8 х 18 | 55 | 16 | 366,0 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
1 | Корпус | Серый чугун GG25 |
2 | Нижний подшипник | Армированный PSF/ PCU c графитовой вставкой+PTFE |
3 | Седловое уплотнение | EPDM |
4 | Диск | Высокопрочный чугун GGG40, покрытый никелем Ni |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Шток | Нержавеющая сталь |
7 | Подшипник | Армированный PSF/ PCU c графитовой вставкой+PTFE |
8 | Подшипник (2 шт.) | Армированный PSF/ PCU c графитовой вставкой+PTFE |
9 | Уплотнительное кольцо | NBR |
10 | Манжета | EPDM |
11 | Шпонка | Нержавеющая сталь |
12 | Редуктор | Кованная сталь |
13 | Шильдик | Алюминий |
- Затворы
-
Диаметр условный Ду(DN)800
-
Рабочее давление PN16
-
Материал седлового уплотненияEPDM
-
Температура рабочей среды (°C)от -10 до +95
-
Рабочая средавода, нейтральная среда, щелочи
-
Класс герметичностиА
-
Тип управленияредуктор, ручное
-
Тип присоединениямежфланцевое
-
Материал корпусачугун
-
Материал дисканикелированный чугун
-
Материал штоканержавеющая сталь
-
Строительная длина190