Затвор дисковый поворотный с ручным редуктором DN500 REON, RSV40 PN16
Артикул:
87100050040
Размеры:
127
x
774
x
1476
Вес:
114
кг.
Ед. измерения:
Штука
Под заказ
Количество:
Доступно
Дисковый поворотный затвор REON RSV40 с ручным редуктором и условным диаметром DN500 предназначен для установки в системах, которые способны выдерживать давление до PN16, с целью управления или полного блокирования потока рабочих сред в различных промышленных или коммунальных устройствах.
Корпус и диск такой арматуры выполнены из высококачественного чугуна, способного работать при максимальной температуре до 120°C без вероятности повреждения.
Использование фланцевого соединения существенно упрощает процедуру монтажа и гарантирует надежную установку этого оборудования.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Диаметр условный, мм | 500 |
| Рабочая среда | вода,нейтральная среда, щелочи |
| Класс герметичности, ГОСТ 9544 | А |
| Температура рабочей среды, °C | От -10 до +95 |
| Рабочее давление, атм (МПа) | 16 (1,6) |
| Строительная длина, мм | 127 |
| Тип управления | ручной редуктор |
| Тип присоединения | межфланцевое |
| Ответные фланцы | Рекомендуется использовать воротниковые |
| Масса, кг | 114,0 |
| DN | L, мм | Ø, мм | Z x Ød, мм | А, мм | В, мм | Н, мм | Е, мм | F, мм | D1, мм | D2, мм | 4 x Ø1, мм | D3, мм | T1, мм | Вес, кг |
| 500 | 127 | 650 | 4 х Ø28 | 387 | 445 | 1089 | 939 | 538 | 197 | 159 | 4 х 21 | 41,15 | 10 | 114,0 |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||||||||
| 1 | Корпус | Серый чугун GG25 | ||||||||||||
| 2 | Нижний подшипник | Армированный PSF/ PCU c графитовой вставкой+PTFE | ||||||||||||
| 3 | Седловое уплотнение | EPDM | ||||||||||||
| 4 | Диск | Высокопрочный чугун GGG40, покрытый никелем Ni | ||||||||||||
| 5 | Штифт | Нержавеющая сталь | ||||||||||||
| 6 | Шток | Нержавеющая сталь | ||||||||||||
| 7 | Подшипник | Армированный PSF/ PCU c графитовой вставкой+PTFE | ||||||||||||
| 8 | Подшипник (2 шт.) | Армированный PSF/ PCU c графитовой вставкой+PTFE | ||||||||||||
| 9 | Уплотнительное кольцо | NBR | ||||||||||||
| 10 | Манжета | EPDM | ||||||||||||
| 11 | Шпонка | Нержавеющая сталь | ||||||||||||
| 12 | Редуктор | Кованная сталь | ||||||||||||
| 13 | Шильдик | Алюминий | ||||||||||||
- Затворы
-
Диаметр условный Ду(DN)500
-
Рабочее давление PN16
-
Материал седлового уплотненияEPDM
-
Температура рабочей среды (°C)от -10 до +95
-
Рабочая средавода, нейтральная среда, щелочи
-
Класс герметичностиА
-
Тип управленияредуктор, ручное
-
Тип присоединениямежфланцевое
-
Материал корпусачугун
-
Материал дисканикелированный чугун
-
Материал штоканержавеющая сталь
-
Строительная длина190
Не забудьте купить